LỐP GITI COMFORT F22 – ƯU ĐIỂM NỔI BẬT & GIÁ THÀNH

Thảo luận trong 'Đồ Chơi, Phụ Tùng, Linh Kiện' bắt đầu bởi Nghiaphamm, 13/4/23.

  1. Tỉnh/Thành:

    empty
  2. Giá bán:

    0 VNĐ
  3. Thông tin:

    13/4/23, 0 Trả lời, 333 Đọc
CẢNH BÁO! Các bạn nên đến tận nơi xem xe (hàng hóa) và gặp mặt giao dịch trực tiếp. KHÔNG NÊN chuyển khoản khi chưa gặp mặt, tránh trường hợp lừa đảo và nhận hàng hóa không đúng sự thật.
  1. Nghiaphamm

    Nghiaphamm Member

    Lốp Giti Comfort F22 là dòng lốp dành cho xe du lịch với ưu điểm nổi bật là mang lại sự thư thái và yên tĩnh trên mọi hành trình.
    I. Ưu điểm nổi bật của lốp Giti Comfort F22
    [​IMG]

    Lốp Giti Comfort F22

    Comfort F22 là dòng lốp xe du lịch được tối ưu với những ưu điểm vượt trội:

    ADVANZTECH – CÔNG NGHỆ GIẢM TIẾNG ỒN CỦA GITI
    Công nghệ độc đáo không chỉ giúp giảm tiếng ồn mà còn mang lại sự thoải mái hơn khi lái xe với lốp Giti Co. Lực cản lăn thấp và khoảng cách phanh ngắn hơn trong điều kiện đường ướt mang lại khoảng cách an toàn tuyệt đối cho người điều khiển.

    [​IMG]

    Giti sử dụng công nghệ Advanztech tiên tiến nhất hiện nay

    YÊN TĨNH VÀ THƯ THÁI
    - Độ dài của gai lốp Giti Comfort F22 được căn chỉnh chính xác giúp giảm tiếng ồn và tăng cảm giác thoải mái khi lái xe.

    - Rảnh gai lốp được thiết kế với nhiều góc độ giúp ngăn chặn tiếng ồn được phát ra khi tiếp xúc với mặt đường.

    - Giảm tiếng ồn do hiệu ứng đè nén.

    - Đường viền và cấu trú của lốp được thiết kế theo phương pháp đánh giá mô phỏng thông minh giúp giảm tiếng ồn phát ra từ lốp xe.

    TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
    - Công nghệ pha trộn silicone hoàn toàn mới giúp cao su giảm sinh nhiệt.

    - Giảm lực cản lăng, giảm sinh nhiệt và tiết kiệm nhiên liệu.

    LÁI XE AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ƯỚT
    - Kết hợp giữa hệ thống rãnh lốp và Nano – Silica phân tán cao để dễ dàng rẽ nước: Cải thiện khả năng thoát nước, giúp quãng đường phanh ngắn hơn và nâng cao sự an toàn khi vận hành trên đường ướt.

    II. Lốp Giti được sản xuất bởi nước nào?
    [​IMG]

    Giti là công ty lốp toàn cầu có trụ sở tại Singapore

    Lốp Giti Comfort F22 và các dòng lốp khác của Giti được sản xuất bởi một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Singapore mang tên Giti Tire Group. Tập đoàn này có các nhà máy sản xuất lốp xe tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Indonesia và Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác.

    Tuy nhiên, lốp ô tô Giti được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới và không chỉ ở các quốc gia mà có nhà máy sản xuất của Giti Tire Group. Do đó, người tiêu dùng có thể tìm thấy và mua lốp Giti ở nhiều quốc gia khác nhau.

    [​IMG]

    Giti có nhà máy ở nhiều quốc gia trên thế giới

    Một số nhà máy sản xuất lốp Giti Comfort F22 và các dòng lốp khác trên thế giới:

    - Nhà máy sản xuất lốp Hefei Giti Tire ở Trung Quốc.

    - Nhà máy sản xuất lốp PT Gajah Tunggal Tbk ở Indonesia.

    - Nhà máy sản xuất lốp Giti Tire Manufacturing (USA) Ltd ở South Carolina, Mỹ.

    - Nhà máy sản xuất lốp Giti Tire (Chongqing) Co., Ltd. ở Trung Quốc.

    - Nhà máy sản xuất lốp Giti Tire (Fujian) Co., Ltd. ở Trung Quốc.

    - Nhà máy sản xuất lốp Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd. ở Trung Quốc.

    Các nhà máy này đều được trang bị các thiết bị sản xuất hiện đại và tiên tiến, với quy trình sản xuất tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm lốp xe của Giti.

    III. Giá lốp Giti Comfort F22 là bao nhiêu?
    [​IMG]\

    Giá lốp Giti phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

    Giá lốp Giti Comfort F22 phụ thuộc vào kích thước và thông số kỹ thuật của từng loại lốp và thời điểm bạn thay lốp. Dưới đây là bảng giá lốp Giti được cập nhật đến đầu năm 2023:

    Số TT size lốp Mã nước sx Hông lốp Bán lẻ
    1 155R12C 83/81N 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,080,000
    2 155R13C 90/88S 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,180,000
    3 165R13C 94/93S 8PR LT GitiVan 600A FJ DÒNG C 1,290,000
    4 165/70R13C 88/86T 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,080,000
    5 175R13C 97/95Q 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,290,000
    6 165/60R14 75H GitiComfort T20 HL 1,050,000
    7 165/65R14 79T 128 Giti AH 1,050,000
    8 165/65R14 79T GitiComfort 220 Giti AH 1,050,000
    9 175/65R14 82T GitiSynergy H2 Giti AH 1,120,000
    10 175/70R14C 95/93S 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,580,000
    11 185/65R14 86H GitiComfort T20 Giti HL 1,170,000
    12 185R14C 102/100R 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,680,000
    13 195R14C 105/103N 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C 1,730,000
    14 185/55R15 82H GitiSynergy H2 AH 1,470,000
    15 185/60R15 88H XL GitiSynergy H2 Giti FJ 1,480,000
    16 185/65R15 88H GitiSynergy H2 Giti FJ 1,480,000
    17 195/65R15 95H XL GitiSynergy H2 Giti AH 1,550,000
    18 195/70R15C 99/96R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C 1,780,000
    19 195R15C 106/104R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C 1,780,000
    20 205/65R15 94V GitiComfort T20 FJ 1,850,000
    21 195/60R16 89H GitiComfort 228v1 AH 1,850,000
    22 205/55R16 91V GitiSynergy H2 Giti FJ 1,780,000
    23 205/55R16 91V GitiComfort 228V1 Runflat AH CHỐNG XỊT 3,050,000
    24 205/60R16 92V GitiComfort F22 Giti AH 1,890,000
    205/65R16 99H XL GitiComfort T29 1,960,000
    25 225/55R16 95W GitiComfort 228V1 Runflat AH CHỐNG XỊT 3,750,000
    26 245/70R16 111T XL Giti4×4 HT152 RWL AH CHỮ TRẮNG 2,960,000
    27 245/70R16 111T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 2,850,000
    28 255/70R16 111H Giti4×4 HT152 AH 3,050,000
    29 255/70R16 111T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 2,980,000
    30 265/70R16 112S Giti4x4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,080,000
    31 215/70R16C 106/102T 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C 2,070,000
    32 215/75R16C 107/104R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C 2,150,000
    33 215/75R16C 116/114R 10PR LT GitivanAllseason LA1 FJ DÒNG C 2,350,000
    34 235/65R16C 115/113R 8PR LT GitiVan HD1 Giti AH DÒNG C 2,180,000
    35 215/45R17 Giti Sport S2 AH 2,350,000
    36 225/45R17 Giti Sport S2 AH 2,750,000
    37 225/50R17 94V GitiComfort F22 Giti AH 1,890,000
    38 225/50R17 98W XL GitiControl 288 Runflat AH CHỐNG XỊT 3,650,000
    39 225/55R17 97V GitiComfort F22 Giti FJ 2,350,000
    40 225/55RF17 97W GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,680,000
    41 225/60R17 99V GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,350,000
    42 255/65R17 110T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 2,850,000
    43 265/65R17 112T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,150,000
    44 265/65R17 112T Giti4×4 HT152 RWL AH CHỮ TRẮNG 3,180,000
    45 285/65R17 116S Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,630,000
    46 215/55R18 95H GitiComfort F50 Giti AH 2,850,000
    47 225/55R18 98V GitiComfort F50 Giti FJ 2,550,000
    48 235/60R18 103H GitiComfort F50 Giti AH 2,770,000
    49 225/40R18 92W XL GitiControl 288 Runflat AH 4,250,000
    50 225/45R18 95Y XL SPORT S2 AH 2,850,000
    51 235/45R18 98Y XL SPORT S2 AH 2,850,000
    52 225/45RF18 95W XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,350,000
    53 245/45ZRF18 100Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,950,000
    54 245/50R18 100W GitiControl 288 Runflat 4,950,000
    55 245/60R18 105H Giti4×4 HT152 AH 3,150,000
    56 255/60R18 112H XL Giti4×4 HT152 AH 3,250,000
    57 265/60R18 110T Giti4×4 HT152 RWL Giti AH CHỮ TRẮNG 3,450,000
    58 265/60R18 110S Giti4×4 AT100 RBL FJ 3,350,000
    59 265/60R18 110S Giti4×4 AT70 RWL AH CHỮ TRẮNG 3,450,000
    60 265/60R18 110S Giti4x4 AT71 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,550,000
    61 265/65R18 114T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,350,000
    62 285/60R18 116T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,880,000
    63 225/55R19 99H GitiComfort F50 Giti FJ 2,950,000
    64 235/55R19 101W GitiControl P80 AH 2,970,000
    65 235/55R19 101V GitiComfort F50 FJ 3,150,000
    66 245/55r19 103H Giti4x4 HT152 FJ 4,550,000
    67 235/55RF19 101V GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,750,000
    68 245/40ZRF19 98Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,450,000
    69 245/45ZRF19 98Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,350,000
    70 255/50RF19 107W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT 4,970,000
    71 275/35ZRF19 96Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,350,000
    72 275/40ZRF19 101Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,450,000
    73 245/40ZRF20 99Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,850,000
    74 255/50R20 109V XL GitiControl P80 FJ 4,450,000
    75 265/50R20 111V XL GitiControl P80 AH 3,550,000
    76 265/50R20 111T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,750,000
    77 275/55R20 117T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG 3,850,000
    78 275/40RF20 106W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT 6,350,000
    79 285/50R20 116V XL Giti4×4 HT152 AH 4,350,000
    80 315/35RF20 110W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT 7,350,000
    Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Để biết chính xác lốp Giti giá bao nhiêu, bạn hãy liên hệ trực tiếp với Thegioilop.vn qua Hotline: 093.789.86.88 để được nhân viên kinh doanh hỗ trợ.

    Trên đây là những thông tin, ưu điểm nổi bật của lốp Giti Comfort F22The Gioi Lop gửi đến các bạn. Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ Hotline: 093.789.86.88 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.
     

Chia sẻ trang này